Op deze kaart zie je de kilometerhokken waar nog niet vaak geteld is. Selecteer in de app Avimap een blauwkilometerhok en scoor extra punten met een uurtelling in een heel kilometerhok.
De challenge loopt het gehele jaar 2026.| klasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Teller | Uurtellingen in heel kmhok |
Tellingen variabel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | aantal punten |
| Eric Marteijn | 35 | 31 | 12 | 6 | 26 | 20 | 2 | 309 | |
| Kees Scharringa | 62 | 4 | 48 | 7 | 2 | 3 | 4 | 210 | |
| Fred Hustings | 35 | 24 | 35 | 8 | 6 | 4 | 1 | 170 | |
| Meile Tamminga | 10 | 25 | 6 | 3 | 8 | 7 | 11 | 154 | |
| Martin Benard | 23 | 16 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | 133 | |
| Huib van Iwaarden | 23 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1 | 131 | ||
| Egbert Stelpstra | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 129 | |
| Peter Brouwer | 8 | 55 | 47 | 4 | 4 | 1 | 112 | ||
| Leo Ballering | 0 | 54 | 21 | 21 | 8 | 4 | 104 | ||
| Tjeu Vossen | 18 | 0 | 9 | 6 | 3 | 100 | |||
| Bekijk alles | |||||||||
| # | klasse | % geteld | |
|---|---|---|---|
| laagste |
|
11.82% | |
|
|
8.99% | ||
|
|
12.41% | ||
|
|
12.94% | ||
| hoogste |
|
8.99% |