Een ogenblik geduld aub de gegevens worden geladen . . .
Op deze kaart zie je de kilometerhokken waar nog niet vaak geteld is. Selecteer in de app Avimap een blauwkilometerhok en scoor extra punten met een uurtelling in een heel kilometerhok.
De challenge loopt het gehele jaar 2026.| klasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Teller | Uurtellingen in heel kmhok |
Tellingen variabel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | aantal punten |
| Rob Chrispijn | 176 | 96 | 23 | 13 | 27 | 58 | 149 | 1854 | |
| Kees Scharringa | 231 | 29 | 120 | 34 | 29 | 42 | 24 | 1208 | |
| Andre Hosper | 20 | 362 | 236 | 27 | 14 | 17 | 79 | 1048 | |
| Peter Brouwer | 45 | 240 | 203 | 26 | 10 | 3 | 993 | ||
| Peter Meininger | 155 | 10 | 91 | 11 | 25 | 29 | 7 | 961 | |
| Fred Hustings | 144 | 73 | 119 | 32 | 15 | 22 | 18 | 935 | |
| Herman Hazelhorst | 70 | 88 | 53 | 35 | 10 | 4 | 40 | 910 | |
| Ingrid Donga | 59 | 130 | 126 | 15 | 5 | 2 | 718 | ||
| Gerrie Abel | 47 | 78 | 63 | 27 | 15 | 5 | 2 | 604 | |
| Eric Marteijn | 66 | 45 | 27 | 11 | 44 | 21 | 2 | 588 | |
| Marianne den Braven | 49 | 20 | 20 | 8 | 22 | 12 | 1 | 532 | |
| Meile Tamminga | 33 | 94 | 44 | 17 | 17 | 12 | 32 | 492 | |
| Ton van Schie | 27 | 60 | 49 | 3 | 10 | 9 | 1 | 468 | |
| Arie den Tuinder | 60 | 42 | 34 | 22 | 27 | 7 | 2 | 455 | |
| Martin Benard | 78 | 44 | 46 | 26 | 30 | 13 | 7 | 448 | |
| Leo Ballering | 1 | 227 | 97 | 90 | 32 | 9 | 421 | ||
| Egbert Stelpstra | 37 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 3 | 339 | |
| Bob Hogeveen | 44 | 104 | 116 | 3 | 6 | 323 | |||
| Henk Schobben | 34 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 18 | 319 | |
| Jeroen van Kruiningen | 12 | 161 | 152 | 12 | 5 | 3 | 318 | ||
| Bert Hoekzema | 14 | 12 | 11 | 2 | 2 | 3 | 8 | 300 | |
| Henk Sierdsema | 0 | 194 | 184 | 5 | 4 | 1 | 293 | ||
| Stefan Handgraaf | 46 | 13 | 16 | 11 | 14 | 14 | 4 | 290 | |
| Fred van Vliet | 22 | 0 | 16 | 4 | 2 | 290 | |||
| Ton Eggenhuizen | 32 | 84 | 90 | 4 | 4 | 6 | 7 | 284 | |
| Clemens Heijmen | 9 | 63 | 64 | 274 | |||||
| Gerard Tielemans | 57 | 22 | 61 | 3 | 273 | ||||
| Marcel Hospers | 13 | 99 | 67 | 11 | 4 | 5 | 21 | 270 | |
| René Rijkers | 21 | 0 | 15 | 4 | 2 | 268 | |||
| Paul van Els | 32 | 38 | 44 | 1 | 6 | 6 | 12 | 265 | |
| Nicole Rijsemus | 15 | 127 | 121 | 4 | 4 | 5 | 1 | 259 | |
| Maarten Sluijter | 45 | 80 | 101 | 8 | 3 | 1 | 255 | ||
| Louis Geraets | 75 | 3 | 56 | 8 | 6 | 5 | 243 | ||
| Cor Aardema | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 242 | ||
| Bert van Munster | 11 | 17 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 238 | |
| Wim Deeben | 9 | 65 | 65 | 1 | 238 | ||||
| Jan Benoist | 0 | 197 | 194 | 3 | 237 | ||||
| Arjan Ovaa | 1 | 144 | 137 | 5 | 1 | 1 | 237 | ||
| Frans Bosch | 36 | 27 | 38 | 4 | 13 | 3 | 3 | 233 | |
| Arend Kuiper | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 232 | ||
| Ad Kolen | 6 | 65 | 65 | 5 | 1 | 231 | |||
| Henk Jan ter Harmsel | 67 | 37 | 78 | 15 | 2 | 226 | |||
| Harm Meek | 14 | 66 | 65 | 2 | 1 | 217 | |||
| Mark van Leeuwen | 4 | 43 | 14 | 2 | 8 | 11 | 8 | 213 | |
| Hidde Bult | 7 | 96 | 98 | 1 | 1 | 209 | |||
| Gijs van Hoorn | 15 | 4 | 3 | 1 | 15 | 209 | |||
| Hans van Loon | 12 | 96 | 90 | 9 | 5 | 1 | 209 | ||
| Dick Rijksen | 1 | 81 | 69 | 11 | 1 | 209 | |||
| Bas van Balen | 59 | 13 | 46 | 14 | 6 | 3 | 205 | ||
| Tjeu Custers | 24 | 12 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 197 | |
| Eric Verkaik | 40 | 10 | 41 | 5 | 1 | 1 | 195 | ||
| Gerard Brouwers | 2 | 83 | 72 | 3 | 5 | 3 | 1 | 173 | |
| Klaas Schepers | 0 | 56 | 51 | 5 | 173 | ||||
| Annemiek Eggenhuizen | 14 | 52 | 50 | 2 | 3 | 4 | 6 | 172 | |
| Daan Sitters | 16 | 30 | 19 | 5 | 7 | 8 | 2 | 170 | |
| Wendy van Melis | 0 | 77 | 18 | 37 | 14 | 8 | 166 | ||
| Hans Schekkerman | 5 | 82 | 78 | 4 | 158 | ||||
| Ben Akkermans | 0 | 125 | 124 | 1 | 157 | ||||
| Jan Kolsters | 0 | 90 | 79 | 9 | 1 | 1 | 151 | ||
| Robin Drenth | 2 | 97 | 92 | 2 | 1 | 4 | 149 | ||
| Victor Eggenhuizen | 30 | 9 | 21 | 7 | 3 | 7 | 147 | ||
| Rob Berkelder | 5 | 47 | 46 | 2 | 2 | 146 | |||
| Tjeu Vossen | 34 | 0 | 16 | 9 | 6 | 3 | 140 | ||
| Kees de Pater | 23 | 17 | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 138 | |
| Henk Jan Hof | 4 | 42 | 43 | 2 | 135 | ||||
| Peter Spierenburg | 23 | 43 | 57 | 2 | 3 | 1 | 3 | 135 | |
| Huib van Iwaarden | 24 | 16 | 16 | 12 | 11 | 1 | 135 | ||
| Eelco Brandenburg | 0 | 86 | 82 | 4 | 127 | ||||
| Christian Kooij | 17 | 9 | 3 | 2 | 16 | 5 | 126 | ||
| Corina van Tillo | 5 | 77 | 75 | 2 | 2 | 1 | 126 | ||
| Vincent Stork | 22 | 20 | 25 | 5 | 3 | 6 | 125 | ||
| Merijn Maas | 1 | 23 | 18 | 4 | 2 | 118 | |||
| KNNV Assen | 0 | 38 | 37 | 1 | 116 | ||||
| Hein Verkade | 19 | 6 | 20 | 3 | 116 | ||||
| Jan Fekke Ybema | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 116 | ||
| niet weergeven | 7 | 26 | 20 | 4 | 3 | 1 | 113 | ||
| Hans Willems | 0 | 34 | 34 | 111 | |||||
| Hans Westerlaken | 6 | 42 | 38 | 5 | 1 | 110 | |||
| Hugo van der Wal | 10 | 44 | 45 | 2 | 109 | ||||
| Tseard Kuperus | 0 | 41 | 37 | 1 | 3 | 109 | |||
| Dirk Verroken | 0 | 22 | 22 | 104 | |||||
| Menno den Uijl | 1 | 68 | 47 | 18 | 1 | 2 | 1 | 103 | |
| Kim Jansen Vreling | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 102 | ||
| Dennis Maas | 3 | 41 | 24 | 11 | 6 | 3 | 100 | ||
| Olivier Van Kampen | 3 | 55 | 47 | 3 | 3 | 2 | 1 | 100 | |
| Sander Kole | 22 | 7 | 25 | 1 | 2 | 98 | |||
| Mirjam Sikkers | 0 | 47 | 47 | 94 | |||||
| Herma Timmer | 4 | 2 | 4 | 90 | |||||
| Nick Sessink | 12 | 10 | 10 | 7 | 4 | 88 | |||
| Elly Straatman | 5 | 37 | 33 | 2 | 1 | 1 | 87 | ||
| Bjorn Alards | 0 | 55 | 46 | 5 | 4 | 87 | |||
| Jan van den Berg | 0 | 68 | 66 | 1 | 1 | 86 | |||
| Jan Schoppers | 0 | 36 | 36 | 84 | |||||
| Suzanne van der Horst | 8 | 16 | 17 | 3 | 4 | 83 | |||
| Frank Majoor | 0 | 65 | 63 | 1 | 1 | 83 | |||
| Patrick Bergkamp | 8 | 3 | 10 | 82 | |||||
| Greet Boomhouwer | 9 | 42 | 38 | 8 | 1 | 1 | 82 | ||
| Michel Wijnhold | 7 | 16 | 18 | 79 | |||||
| Gert Huijzers | 2 | 13 | 13 | 78 | |||||
| Bram Borkent | 10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 76 | |
| Misja van Vonderen | 7 | 21 | 23 | 75 | |||||
| Reinier Meijer | 0 | 29 | 28 | 1 | 74 | ||||
| Ruud Foppen | 1 | 46 | 46 | 71 | |||||
| Erik van Winden | 9 | 30 | 34 | 1 | 71 | ||||
| Leo Nagelkerke | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | |
| Nanne Nauta | 3 | 27 | 27 | 68 | |||||
| Bart van Moolenbroek | 12 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 67 | |
| Remco Barkhuis | 22 | 1 | 19 | 4 | 66 | ||||
| Ian Borwell | 20 | 0 | 9 | 11 | 64 | ||||
| Sjerp Weima | 1 | 21 | 21 | 1 | 63 | ||||
| Frank Engelen | 0 | 28 | 25 | 1 | 2 | 63 | |||
| Hugo Wieleman | 0 | 54 | 53 | 1 | 61 | ||||
| Rosalie van der Bok | 0 | 40 | 36 | 3 | 1 | 61 | |||
| Max Messie | 11 | 11 | 16 | 5 | 60 | ||||
| Hendrik Jan van Dijk | 0 | 45 | 44 | 1 | 60 | ||||
| Bruno Ens | 0 | 39 | 38 | 1 | 60 | ||||
| Guus Jenniskens | 9 | 34 | 38 | 3 | 59 | ||||
| Krijn Leeuwis | 4 | 24 | 26 | 59 | |||||
| Peter Kruijt | 0 | 42 | 34 | 2 | 4 | 2 | 58 | ||
| Wim Keuper | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 58 | ||
| Maarten van Wissen | 0 | 30 | 29 | 1 | 53 | ||||
| Albert de Jong - van Meerveld | 5 | 20 | 17 | 6 | 2 | 53 | |||
| Elles Wierenga | 7 | 9 | 11 | 2 | 2 | 53 | |||
| Adri Clements | 0 | 39 | 37 | 2 | 50 | ||||
| Joey Braat | 10 | 26 | 33 | 1 | 1 | 50 | |||
| Ellen Joling | 7 | 16 | 15 | 6 | 1 | 1 | 47 | ||
| Kees de Leeuw | 16 | 8 | 22 | 46 | |||||
| Klaske Brandenburg | 0 | 34 | 31 | 3 | 46 | ||||
| Thijs Fijen | 3 | 29 | 25 | 4 | 2 | 45 | |||
| Henk van Gurp | 4 | 18 | 17 | 2 | 2 | 1 | 45 | ||
| Ad Verschuren | 0 | 39 | 39 | 45 | |||||
| Cora Boesenach | 0 | 5 | 5 | 45 | |||||
| Frans Stoop | 1 | 15 | 16 | 45 | |||||
| Renate Schulenberg | 4 | 1 | 1 | 4 | 44 | ||||
| Roderick Zagt | 12 | 0 | 12 | 44 | |||||
| Thomas Holwerda | 3 | 33 | 36 | 44 | |||||
| Barbara Terhal | 1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 44 | |||
| Henny van den Heuvel | 4 | 8 | 9 | 44 | |||||
| Will van Berkel | 0 | 20 | 20 | 43 | |||||
| Wouter Baplu | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 42 | |||
| Piet Zegers | 5 | 26 | 28 | 2 | 42 | ||||
| Jan Koopsen | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 41 | |||
| Christian Brinkman | 3 | 25 | 24 | 2 | 1 | 40 | |||
| Andrea Bloem | 2 | 4 | 4 | 40 | |||||
| Gert Sleeuwenhoek | 0 | 18 | 17 | 1 | 37 | ||||
| Brian Lauret | 0 | 22 | 20 | 2 | 37 | ||||
| Paul Spreuwenberg | 0 | 16 | 16 | 36 | |||||
| Jeroen Veeken | 1 | 13 | 13 | 36 | |||||
| Ton Bakker | 3 | 22 | 25 | 35 | |||||
| Ype Siebe Hoekstra | 4 | 6 | 7 | 1 | 34 | ||||
| Eirik Kersten | 0 | 26 | 25 | 1 | 31 | ||||
| Marcel Verheijen | 6 | 9 | 12 | 31 | |||||
| Roel Schwartz | 0 | 18 | 15 | 2 | 1 | 31 | |||
| Peter Venema | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | |||
| Sjoerd Bresser | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 30 | |||
| Wiel Poelmans | 0 | 10 | 9 | 1 | 29 | ||||
| Ted Sluijter | 9 | 7 | 12 | 2 | 29 | ||||
| Wilson Westdijk | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||
| Marcel Hutten | 0 | 23 | 20 | 2 | 1 | 28 | |||
| Eltjo Glas | 1 | 8 | 7 | 1 | 28 | ||||
| Bas Frietman | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||
| Elmer Brandenburg | 0 | 24 | 21 | 3 | 28 | ||||
| Levinus Bok | 5 | 0 | 4 | 1 | 28 | ||||
| Hans Asjes | 0 | 20 | 20 | 27 | |||||
| Gineke de Laat | 5 | 5 | 9 | 27 | |||||
| Johannes Klumpers | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||
| Harm-Jan Kenter | 0 | 5 | 5 | 26 | |||||
| Stephen Tas | 0 | 25 | 24 | 1 | 26 | ||||
| Alex van Eldik | 2 | 0 | 2 | 26 | |||||
| Kees Schumacher | 0 | 18 | 17 | 1 | 26 | ||||
| Robert de Roos | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 26 | |||
| Corrie van Haperen | 0 | 11 | 11 | 26 | |||||
| Otto Tolenaars | 0 | 11 | 9 | 2 | 26 | ||||
| Ger van de Bool | 2 | 10 | 10 | 2 | 26 | ||||
| Tea Snippe | 1 | 14 | 14 | 1 | 25 | ||||
| Thijs Glastra | 0 | 22 | 22 | 25 | |||||
| Willie Smeenk | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 24 | |||
| H.A. de Graaf | 0 | 3 | 3 | 24 | |||||
| Rian Melis | 0 | 4 | 4 | 24 | |||||
| Erik Mensonides | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | ||
| Bert van Broekhoven | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||
| Jouke Altenburg | 3 | 7 | 7 | 24 | |||||
| Harvey van Diek | 1 | 14 | 13 | 1 | 23 | ||||
| Boukje Toussaint | 1 | 8 | 5 | 3 | 23 | ||||
| Vogelwerkgroep KNNV Tilburg | 0 | 3 | 3 | 23 | |||||
| Marga Snijder | 0 | 6 | 6 | 23 | |||||
| Michel Hoekstra | 0 | 20 | 19 | 1 | 23 | ||||
| Stijn van Bruggen | 1 | 19 | 20 | 23 | |||||
| Arjan Boele | 0 | 11 | 10 | 1 | 23 | ||||
| Ton Goes | 1 | 0 | 1 | 22 | |||||
| Carlo van den Aarsen | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 22 | |||
| Arend Vermaat | 8 | 3 | 11 | 21 | |||||
| Cees Huijben | 0 | 11 | 11 | 21 | |||||
| Suzanne de Vries | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
| Erik Bloeming | 0 | 12 | 10 | 2 | 21 | ||||
| Léon van Balkom | 9 | 3 | 12 | 21 | |||||
| Nils Groot | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | ||||
| Jaap Dekker | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||
| Hans Goossens | 0 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Jaap Jan Leeuwenburgh | 0 | 6 | 5 | 1 | 20 | ||||
| Mieke Wiersinga | 0 | 18 | 18 | 20 | |||||
| Frank Haven | 4 | 7 | 8 | 2 | 20 | ||||
| Marcel Slaterus | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 19 | |||
| Andre Leegwater | 2 | 3 | 5 | 19 | |||||
| Tim Schipper | 1 | 17 | 18 | 19 | |||||
| Cor de Haas | 0 | 10 | 10 | 19 | |||||
| Rudolf Raymakers | 1 | 6 | 6 | 19 | |||||
| Hans Risseeuw | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||
| Gert van t Hul | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | |||
| Oscar de Pauw | 0 | 4 | 1 | 3 | 18 | ||||
| Gerrit van de Wardt | 0 | 5 | 5 | 18 | |||||
| Jacques Ariaansz | 0 | 7 | 7 | 18 | |||||
| Konrad Szymanski | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||
| Lukas Jansen | 0 | 15 | 14 | 1 | 18 | ||||
| Titia van Heusden | 1 | 6 | 6 | 18 | |||||
| Wynand Koekkoek | 0 | 2 | 2 | 18 | |||||
| Marion Wetzels | 5 | 2 | 6 | 18 | |||||
| Maarten de Groot | 1 | 4 | 4 | 1 | 18 | ||||
| Marie - Jose Verbeeten | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 18 | |||
| Berry Lucas | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||
| Wouter van Zandbrink | 0 | 5 | 5 | 17 | |||||
| Oskar 't Hardt | 0 | 12 | 12 | 17 | |||||
| Jip Binsbergen | 2 | 2 | 3 | 17 | |||||
| Dook Vlugt | 3 | 7 | 9 | 1 | 17 | ||||
| Richard Hoogstraten | 1 | 7 | 7 | 1 | 16 | ||||
| Nathalie Verhagen | 0 | 6 | 6 | 16 | |||||
| Nienke Verhoog | 2 | 0 | 2 | 16 | |||||
| Dirk-Jan van Riel | 0 | 5 | 5 | 16 | |||||
| René Rappange | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
| Donny Dolman | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 16 | |||
| Kees Wijnen | 0 | 3 | 3 | 16 | |||||
| Niels van der Maas | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||
| Wil van Gils | 4 | 8 | 12 | 16 | |||||
| Hans van Maurik | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||||
| Ger Duijf | 3 | 3 | 5 | 16 | |||||
| Herman Harder | 0 | 4 | 1 | 3 | 16 | ||||
| Wim de Vos | 0 | 12 | 12 | 15 | |||||
| Saskia Weddepohl | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| Heleen Medema | 0 | 14 | 14 | 15 | |||||
| Hans van den Berg | 0 | 5 | 5 | 15 | |||||
| Henk Schreuders | 1 | 9 | 9 | 15 | |||||
| Joep Rooijmans | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | |||
| René Wolbers | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| Hans van Gasteren | 0 | 7 | 7 | 15 | |||||
| Henk de Vos | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | ||||
| Matthijs Spruijt | 0 | 7 | 5 | 2 | 14 | ||||
| Anko Fokkens | 0 | 8 | 8 | 14 | |||||
| Dirk Grevink | 3 | 2 | 5 | 14 | |||||
| Martin Prins | 0 | 6 | 6 | 14 | |||||
| Dion Heerkens | 0 | 3 | 3 | 14 | |||||
| Jeannet Spronk | 0 | 11 | 11 | 14 | |||||
| Yvonne Rabe | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | ||||
| Wilco Stoopendaal | 0 | 11 | 10 | 1 | 14 | ||||
| Gerard Troost | 0 | 12 | 11 | 1 | 14 | ||||
| Philip Laan | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||||
| Maurice Verschuren | 0 | 5 | 5 | 14 | |||||
| Pluk Bakker | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
| Flevo-landschap Beheerders | 0 | 5 | 5 | 13 | |||||
| Flevo-landschap monitoring | 0 | 5 | 5 | 13 | |||||
| Job ten Horn | 3 | 4 | 5 | 13 | |||||
| Aly Sparreboom | 0 | 11 | 11 | 13 | |||||
| Els Floris | 3 | 1 | 3 | 13 | |||||
| Marianne Bertens | 0 | 12 | 12 | 13 | |||||
| Inge van den Heuvel | 4 | 3 | 7 | 13 | |||||
| Bastiaan Verburg | 0 | 11 | 11 | 13 | |||||
| Dick Scheper | 0 | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||
| Rob van Westrienen | 0 | 8 | 8 | 13 | |||||
| Marije Haagsma | 0 | 3 | 3 | 13 | |||||
| Piet Gruijters | 3 | 3 | 6 | 13 | |||||
| Dennis Sliep | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |||
| Judith Sluiter-Boomkamp | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||
| Petra Vastenhouw | 0 | 9 | 8 | 1 | 12 | ||||
| Johan de Jong | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||
| Adriaan Guldemond | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | ||||
| Jan Koen | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||
| Jack de Leijer | 0 | 10 | 10 | 12 | |||||
| Aleid Nijhoff | 0 | 9 | 9 | 12 | |||||
| Gerrit Houwen | 0 | 4 | 4 | 12 | |||||
| Jos Brouwers | 0 | 8 | 8 | 12 | |||||
| Chris Overkleeft | 2 | 6 | 6 | 12 | |||||
| Caro van der Lijcke | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||
| Thomas Los | 0 | 11 | 11 | 12 | |||||
| Tjibbe Boringa | 0 | 3 | 3 | 12 | |||||
| Sandra van den Burg - Nap | 0 | 10 | 9 | 1 | 12 | ||||
| Marten Sikkema | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||
| niet weergeven | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||||
| Ruud Altenburg | 0 | 3 | 3 | 12 | |||||
| Bendiks Westerink | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||
| Menko Vlaardingerbroek | 3 | 2 | 4 | 12 | |||||
| niet weergeven | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | |||
| Hetty van der Stoep | 0 | 11 | 11 | 12 | |||||
| Nico Rommes | 0 | 10 | 10 | 11 | |||||
| Hans Vogeltelling Moerenburg | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Rudi Gotink | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
| Simon Feys | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | |||
| Ine Coolen | 0 | 4 | 4 | 11 | |||||
| Peter van de Braak | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Jos Koopman | 0 | 10 | 10 | 11 | |||||
| Abel Gyimesi | 0 | 3 | 3 | 11 | |||||
| Peter de Boer | 0 | 9 | 9 | 11 | |||||
| Erna Koelman | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Jaap Kranenborg | 0 | 8 | 7 | 1 | 11 | ||||
| Henk de Vries | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Paul Vermeulen | 0 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||||
| Marcel Klootwijk | 0 | 8 | 8 | 11 | |||||
| Jan Kramer | 0 | 9 | 9 | 11 | |||||
| Huibert van den Bos | 1 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Peter Koelman | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Carolien van der Ham | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Ben Akkermans - Kaaistoep | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Monique Gelten Boshouwers | 0 | 6 | 6 | 11 | |||||
| Henri Wals | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Peter de Vries | 4 | 0 | 4 | 10 | |||||
| Robbert Karreman | 0 | 4 | 4 | 10 | |||||
| Rudi Terlouw | 1 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Robby Zuidema | 0 | 6 | 6 | 10 | |||||
| Sjoerd IJzerman | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||
| Wim Janssen | 0 | 4 | 4 | 10 | |||||
| Ysbrand Bram Roobol | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Andrea Senden-Vanhommerig | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Geert Custers | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Joost van Bilsen | 0 | 9 | 9 | 10 | |||||
| Bart Dijkstra | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Henk Post | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||
| Ilse Snoeren | 4 | 2 | 5 | 10 | |||||
| Hans van Kluiven | 0 | 7 | 7 | 10 | |||||
| Jan Nicolai | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Jos Nieuwland | 5 | 0 | 5 | 10 | |||||
| Jan van der Steeg | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||
| Jac Sweegers | 0 | 4 | 4 | 10 | |||||
| Maarten Risselada | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
| Rene Vos | 0 | 3 | 3 | 9 | |||||
| Nienke Schumacher | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||
| Marian Sponselee | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Henk Blouw | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Frank van Groen | 0 | 6 | 6 | 9 | |||||
| Corine Koolstra | 0 | 4 | 4 | 9 | |||||
| Fons van Haelst | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Tim Langerak | 1 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Netty Rook | 0 | 7 | 7 | 9 | |||||
| niet weergeven | 0 | 3 | 3 | 9 | |||||
| Tanja Elzer | 0 | 3 | 3 | 9 | |||||
| Tineke van t Westeinde | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Jitty Hakkert | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||||
| Claudia van Luxemborg | 0 | 5 | 5 | 9 | |||||
| Peter Elfferich | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| niet weergeven | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||
| Hans Groot | 0 | 7 | 7 | 8 | |||||
| Math Heijen | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||
| Gaston Lafort | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||
| Loes van den Bremer | 0 | 7 | 7 | 8 | |||||
| Woody Janssen | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Wilma Koops | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Lydia Staemmler | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Marga Rosier | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Kees Huibers | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||
| Theo Peters | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||
| Michiel van Vliet | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||
| Wally Baaten | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||
| Fred Prak | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Ad Postma | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||
| Jan Erik Kikkert | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | ||||
| Suzanne Pen | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||
| Lenn van de Zande | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Marian Blom | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Michiel van Engelen | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| Magda de Groot | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Bram Laan | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Jeroen Bredenbeek | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||
| Anton Wielink | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Ron Koevoets | 0 | 5 | 5 | 7 | |||||
| Geert Hooijmeijer | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
| niet weergeven | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Martin Van Wezel | 0 | 4 | 4 | 7 | |||||
| Ellis Van Diggele | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Eeke Deelstra | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
| niet weergeven | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Mick van der Toorren | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||
| Joost Mooijweer | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Paul Kipp | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||
| Peter Oosterkamp | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||
| M.A. van Pul | 0 | 3 | 3 | 7 | |||||
| Waardenburg Ecology | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Marc Plaisier | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||||
| Wim Scholten | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Koen Stork | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Wilma de Jong | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||
| Leendert van Ginkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Eric Greweldinger | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||
| Willy Boon | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Ernest Piethaan | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Roel Bosch | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Twan van Herk | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Frank Spikmans | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Peter Klomp | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Sjouke Scholten | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||
| Arjen Pieter de Boer | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Marco Bettink | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
