Op deze kaart zie je de kilometerhokken waar nog niet vaak geteld is. Selecteer in de app Avimap een blauwkilometerhok en scoor extra punten met een uurtelling in een heel kilometerhok.
De challenge loopt het gehele jaar 2026.| klasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Teller | Uurtellingen in heel kmhok |
Tellingen variabel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | aantal punten |
| Fred Hustings | 85 | 27 | 48 | 22 | 9 | 15 | 13 | 509 | |
| Rob Chrispijn | 45 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 24 | 421 | |
| Andres Hoper | 8 | 141 | 100 | 7 | 3 | 5 | 32 | 348 | |
| Kees Scharringa | 102 | 11 | 86 | 8 | 3 | 6 | 5 | 347 | |
| Eric Marteijn | 38 | 32 | 13 | 8 | 27 | 20 | 2 | 326 | |
| Herman Hazelhorst | 22 | 21 | 5 | 6 | 3 | 2 | 25 | 281 | |
| Martin Benard | 46 | 28 | 28 | 18 | 15 | 8 | 5 | 269 | |
| Peter Meininger | 30 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 4 | 253 | |
| Meile Tamminga | 16 | 48 | 15 | 9 | 13 | 8 | 19 | 253 | |
| Leo Ballering | 0 | 121 | 40 | 53 | 19 | 9 | 242 | ||
| Bekijk alles | |||||||||
| # | klasse | % geteld | |
|---|---|---|---|
| laagste |
|
17.11% | |
|
|
13.21% | ||
|
|
17.58% | ||
|
|
21.77% | ||
| hoogste |
|
22.43% |